• 国家概况 | ||||
地理位置 | 位于北美洲中部,领土还包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群岛。北与加拿大接壤, 南靠墨西哥湾,西临太平洋,东濒大西洋。 | |||
气候 | 温带、亚热带 | |||
面积 | 937万平方公里,本土东西长4500公里,南北宽2700公里,海岸线长22,680公里。 | |||
首都 | 华盛顿哥伦比亚特区(Washington D.C.),人口约69万。 | |||
人口 | 约3.33亿 | |||
种族 | 据美国2020年人口普查数据显示,非拉美裔白人占57.8%,拉美裔占18.7%,非洲裔占12.4%,亚裔占6%, | |||
语言 | 英语 | |||
宗教 | 人口中约46.5%信仰基督教,20.8%信仰天主教 | |||
货币单位 | 美元 | |||
国庆日 | 7月4日(美国独立日,1776年) | |||
国家元首 | 乔·拜登(Joe Biden)。美国第46任(第59届)总统,于2021年1月20日就职。 夫人吉尔·拜登(Jill Biden),现有一子一女。 | |||
主要政党 | 共和党、民主党 | |||
经济 | 美国有高度发达的现代市场经济,其国内生产总值居世界首位 | |||
产业结构 | 服务 80%,制造业 19%,农业 1% | |||
主要进口产品 | 汽车、原油、广播设备、计算机、汽车零件、药品等 | |||
主要出口产品 | 油籽、谷物、猪肉和其他农产品,以及石油和天然气、半导体、医药产品等 | |||
• 主要经济指标 | ||||
经济指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023预测 |
国内生产总值 | 十亿美元 | 229,961 | 250,352 | 261,852 |
人均国内生产总值 | 美元 | 69,227 | 75,180 | 78,422 |
经济增长率 | % | 5.7 | 1.6 | 1 |
财政平衡/GDP | % | -10.9 | -4 | -5.7 |
消费者物价指数 | % | 4.7 | 8.1 | 3.5 |
经常账户余额 | 百万美元 | -846,354 | -917,000 | -849,100 |
贸易平衡 | 百万美元 | -1,090,295 | -1,344,200 | -1,247,300 |
• 相关机构网址 | ||||
站点名称 | 网址 | 网站说明 | ||
美国卫生与公共服务部食品和药物管理局 (FDA) | http://www.fda.gov/ | 提供食品、药品、医疗器械、疫苗、兽用药品、化妆品、辐射产品、烟草制品等监管信息,并提供各产品监管主体及许可审批明细查询功能 | ||
美国国家海洋和大气管理局海产品检验计划 | http://www.seafood.nmfs.noaa.gov/ | 阐述了美国政府对进出口鱼、贝类及其他水产品的卫生检验、产品检验分级、出口认证等管理制度。 | ||
美国国土安全部海关与边境保护局 | http://www.cbp.gov/ | 可以通过链接到 USITC 的关税数据库系统,通过 HS Code 查询关税税率信息。 | ||
美国卫生部和公共服务部疾病控制和预防中心 | http://www.cdc.gov/ | 提供有关进出口限制和相关法律、进出口许可程序、包装和标签规定以及某些物品(例如用于健康和疾病控制的藻类和生化武器)的适用表格 | ||
美国商务部 | http://www.commerce.gov/ | 提供贸易相关补贴、贸易合同和贸易信息的站点信息和链接 | ||
美国商务部贸易信息门户 | http://www.export.gov/ | 它没有为每个国家建立100个国家税收的数据库,而是以文本格式提供每个国家的增值税,并且可以在信息链接服务的同时查看关税税率。 | ||
美国商务部人口普查局 | http://www.census.gov/ | 提供行业统计、美国进出口统计等统计数据 | ||
美国财政部烟酒税收和贸易局 | http://www.ttb.gov/ | 如果酒类和香烟进口到美国,您可以找到美国征收的关税和各种国内税的信息,进口商必须获得的许可证、证明和标签等制度的介绍。 | ||
美国环境保护署环境保护局 | http://www.epa.gov/ | 有关环境政策和机构的信息,社会各部门的环境风险管理信息,空气、气候变化、农药、有害物质、水、化学产品等。提供特定行业的监管 法律和国际环境问题等信息,并提供韩语网站 运营中 | ||
美国农业部动植物检疫局 | http://www.aphis.usda.gov/ | 提供有关动物质量跟踪报告和蚜虫管理以及 NASDA 联合评估的信息。 | ||
商品区-原产地标签 | http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/LSMeatGradingCertificationServices | 提供在美国经营的农产品的标准、认证等信息 | ||
• 中国与美国双边贸易状况 | ||||
2022年美中贸易额为7594亿美元,其中,美国自中国进口总额为5818亿美元,中国自美国进口1776亿美元; 美国对华贸易逆差从2021年的3785亿美元增至4041亿美元。 | ||||
年份 | 进出口额(亿美元) | 出口额(亿美元) | 进口额(亿美元) | 贸易差额(亿美元) |
2022年 | 7,594 | 5,818 | 1,776 | 4,041 |
2021年 | 7,719 | 5,752 | 1,967 | 3,785 |
美国进出口分析报告分为上下两篇,本文为上篇;
下篇链接:美国进出口分析报告(下)
想了解更多行业分析报告,欢迎留言,我们客户经理会尽快和您联系。 或者拨打官方热线电话: 400-109-9776