• 国家概况 | ||||
地理位置 | 越南位于亚洲大陆东南方的中南半岛东部沿海,由北至南比邻北部湾、南海和暹罗湾等海域。 | |||
气候 | 亚热带(北部)、热带(南部) | |||
面积 | 31,000 ㎢ | |||
首都 | 河内 | |||
人口 | 9920 万('22) | |||
民族 | 有54个民族,京族占总人口86%,岱依族、傣族、芒族、华人、侬族人口均超过50万 | |||
语言 | 越南语 | |||
宗教 | 佛教、天主教、和好教与高台教。 | |||
货币单位 | 越南盾 | |||
国庆日 | 9月2日(越南独立日1947年) | |||
国家元首 | 武文赏 | |||
主要政党 | 越南共产党是唯一政党 | |||
经济 | 越南经济保持较快增长,经济总量不断扩大,三产结构趋向协调,对外开放水平不断提高,基本形成了以国有经济为主导、多种经济成分共同发展的格局。 | |||
产业结构 | 服务业 46%,制造业城市41%,农业 12% (’21) | |||
主要进口产品 | 电脑、电子产品、元器件;机械设备和配件;纺织品、皮革鞋类的原材料;手机和配件;化学制品、塑料材料;汽车及其零部件;水果蔬菜等 | |||
主要出口产品 | 电机与设备及其零件(24.5%);塑胶及其制品(13.3%);钢铁(7.3%);有机化学产品(7.2%);针织品或钩针织品(6.8%)。 | |||
• 主要经济指标 | ||||
经济指标 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023预测 |
国内生产总值 | 亿美元 | 3,662 | 4,138 | 4,696 |
人均国内生产总值 | 美元 | 3,718 | 4,163 | 4,683 |
经济增长率 | % | 2.6 | 7 | 6.2 |
财政平衡/GDP | % | -3.5 | -4.7 | -4.7 |
消费者物价指数 | % | 1.8 | 3.8 | 3.9 |
经常账户余额 | 百万美元 | -3,812 | -5,759 | -1,206 |
贸易平衡 | 百万美元 | 17,697 | 14,272 | 17,116 |
• 相关机构网址 | ||||
站点名称 | 网址 | 网站说明 | ||
越南出口 | http://vietnamexport.com/ | 提供越南经济新闻、国家概况、地区和政治信息。提供越南大使馆、律师事务所和公司的联系信息。 | ||
越南计划投资部 | http://www.mpi.gov.vn/ | 越南计划投资部、投资信息、招投标信息、中小企业培育、经济发展战略等信息。 | ||
越南海关 | http://www.customs.gov.vn/ | 按项目提供越南关税税率信息 | ||
越南税务局 | http://www.gdt.gov.vn/ | 提供越南增值税等国内税收信息 | ||
越南贸易工业部 | http://www.moit.gov.vn/ | 在越南授予贸易和使用工业爆炸物许可证提供有关汽油和石油进口许可程序的信息。 | ||
越南贸易促进局 | http://www.vietrade.gov.vn/en/ | 提供国家、行业和贸易相关法规等。提供越南政府和贸易相关组织的文章和链接。 | ||
越南纺织服装协会 | http://www.vietnamtextile.org.vn/ | 越南纺织服装协会提供展览或研讨会信息、相关物品信息和相关物品的市场。 | ||
越南国家统计局 | http://www.gso.gov.vn/ | 提供有关越南的统计信息,例如按行业统计 | ||
越南质量标准委员会 | http://www.tcvn.gov.vn/ | 提供越南 TBT 相关信息(链接) | ||
越南胡志明市贸易投资促进中心 | http://www.itpc.gov.vn/ | 提供越南税务信息、经济市场新闻、采购报价、进口程序和物流信息。 | ||
• 中国与越南双边贸易状况 | ||||
2022年越南中国贸易额为2395亿美元,其中,越南自中国进口总额为1457亿美元,中国自越南进口879亿美元;越南对华贸易逆差从2021年的364亿美元增至577亿美元。 | ||||
年份 | 进出口额(亿美元 ) | 出口额(亿美元) | 进口额(亿美元) | 贸易差额(亿美元) |
2021年 | 2,395 | 1,380 | 1,015 | 364 |
2022年 | 2,336 | 1,457 | 879 | 577 |
越南进出口分析报告分为上下两篇,本文为上篇;
下篇链接:越南进出口分析报告(下)
想了解更多行业分析报告,欢迎留言,我们客户经理会尽快和您联系。 或者拨打官方热线电话: 400-109-9776