序号 | 举办洲别/地区 | 举办国家 | 展会名称 | 展会年份 | 展会月份 | 展会时间 | 展览面积 | 展会行业 | 举办地址 | 举办周期 | 主办单位 |
1 | 非洲 | 阿尔及利亚 | 2024年阿尔及利亚汽车配件展览会EQUIP AUTO ALGERIA | 2024 | 3 | 2024.03.04~03.07 | 12010.00㎡ | 汽配 | 阿尔及利亚国际会展中心 | 1年1届 | COMEXPOParis |
2 | 亚洲 | 日本 | 2024年日本东京汽车配件及售后市场展览会IAAE | 2024 | 3 | 2024.03.05~03.07 | 30017.00㎡ | 汽配 | 日本东京有明国际会展中心 | 1年1届 | 日本国际售后市场执行委员会 |
3 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 2024年巴基斯坦汽配及物流运输展览会Auto & Transport Asia | 2024 | 3 | 2024.03.07~03.09 | 25015.00㎡ | 汽配 | 巴基斯坦卡拉奇展览中心 | 1年2届 | 巴基斯坦政府投资委员会、巴基斯坦贸易发展局 |
4 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 2024年澳大利亚墨尔本汽配及售后服务展览会AAAE | 2024 | 3 | 2024.03.07~03.09 | 22012.00㎡ | 汽配 | 澳大利亚墨尔本会议会展中心 | 2年1届 | 澳大利亚奥维斯展览集团 |
5 | 欧洲 | 西班牙 | 2024年西班牙马德里汽车配件展览会Motortec Automechanika | 2024 | 4 | 2024.04.01~04.01 | 45011.00㎡ | 汽配 | 西班牙马德里国际会展中心 | 2年1届 | 德国法兰克福展览有限公司、IFEMA |
6 | 南美洲 | 阿根廷 | 2024年阿根廷汽车配件展览会Automechnika Buenos Aires | 2024 | 4 | 2024.04.10~04.13 | 40020.00㎡ | 汽配 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯展览中心 | 2年1届 | 德国法兰克福展览公司 |
7 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 2024年澳大利亚墨尔本汽配及售后服务展览会AAAE | 2024 | 4 | 2024.04.11~04.13 | 22011.00㎡ | 汽配 | 澳大利亚墨尔本会议会展中心 | 2年1届 | 澳大利亚奥维斯展览集团 |
8 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | 2024年哈萨克斯坦汽配展览会Automechanika Astana | 2024 | 4 | 2024.04.17~04.19 | 12014.00㎡ | 汽配 | 1年1届 | 法兰克福展览集团 | |
9 | 亚洲 | 韩国 | 2024年韩国首尔汽车工业技术展览会Automotive World Korea | 2024 | 4 | 2024.04.24~04.26 | 20016.00㎡ | 汽配 | 韩国COEX首尔会议中心 | 1年1届 | 韩国汽车检验、韩国汽车技术人员协会 |
10 | 中东地区 | 沙特阿拉伯 | 2024年沙特利雅得国际汽配展Automechanika Riyadh | 2024 | 4 | 2024.04.30~05.02 | 20010.00㎡ | 汽配 | 沙特利雅得国际会展中心 | 2年1届 | MESSE FRANKFURT |
想了解更多国际展会信息,欢迎预约展位,我们客户经理会尽快和您联系。
或者拨打官方热线电话: 400-109-9776